Collecting
CS Date Collected CS Turns Gold per turn Gold per (turn * CS) new CS
4/6/2008 508 #DIV/0! #DIV/0!
4/7/2008 114674 513 20 5733.7 11.17680312 5
4/8/2008 115804 517 20 5790.2 11.19961315 4
4/9/2008 107226 522 20 5361.3 10.27068966 5
4/10/2008 92969 526 20 4648.45 8.837357414 4
4/11/2008 40716 529 8 5089.5 9.620982987 3
4/12/2008 118927 534 19 6259.315789 11.72156515 5
4/13/2008 89886 542 20 4494.3 8.292066421 8
4/14/2008 99185 551 20 4959.25 9.000453721 9
4/15/2008 105734 555 20 5286.7 9.525585586 4
4/16/2008 102237 564 20 5111.85 9.06356383 9
4/17/2008 91840 567 19 4833.684211 8.525016244 3
4/18/2008 145022 573 20 7251.1 12.65462478 6
4/19/2008 116511 578 20 5825.55 10.07880623 5
4/20/2008 115557 584 19 6081.947368 10.41429344 6
4/21/2008 97739 590 20 4886.95 8.282966102 6
4/22/2008 59508 591 9 6612 11.18781726 1
4/23/2008 171686 597 20 8584.3 14.37906198 6
4/24/2008 133473 604 20 6673.65 11.0490894 7
4/25/2008 129544 613 20 6477.2 10.56639478 9
4/26/2008 117025 616 20 5851.25 9.498782468 3
4/27/2008 114998 623 20 5749.9 9.229373997 7
4/28/2008 135472 626 20 6773.6 10.82044728 3
4/29/2008 100859 632 20 5042.95 7.979351266 6
4/30/2008 125870 638 20 6293.5 9.864420063 6
5/1/2008 127356 642 20 6367.8 9.918691589 4
5/2/2008 0 642 0 #DIV/0! #DIV/0! 0
5/3/2008 145521 649 20 7276.05 11.21117103 7
5/4/2008 127994 656 20 6399.7 9.755640244 7
5/5/2008 174404 660 20 8720.2 13.21242424 4
5/6/2008 162095 665 20 8104.75 12.18759398 5
5/7/2008 127691 671 20 6384.55 9.514977645 6
5/8/2008 169308 676 20 8465.4 12.52278107 5
5/9/2008 114442 684 20 5722.1 8.365643275 8
5/10/2008 172939 690 20 8646.95 12.53181159 6
5/11/2008 180574 695 20 9028.7 12.99093525 5
5/12/2008 141914 699 20 7095.7 10.15121602 4
5/13/2008 209025 706 20 10451.25 14.80347025 7
5/14/2008 138385 714 20 6919.25 9.690826331 8
5/15/2008 167200 718 20 8360 11.64345404 4
5/16/2008 141621 720 20 7081.05 9.834791667 2
5/17/2008 174990 725 20 8749.5 12.06827586 5
5/18/2008 150416 729 20 7520.8 10.31659808 4
5/19/2008 126060 733 20 6303 8.598908595 4
5/20/2008 156611 739 20 7830.55 10.59614344 6
5/21/2008 100746 740 20 5037.3 6.807162162 1
5/22/2008 155377 743 20 7768.85 10.45605653 3
5/23/2008 127604 751 20 6380.2 8.495605859 8
5/24/2008 159998 757 20 7999.9 10.5678996 6
5/25/2008 175484 764 20 8774.2 11.48455497 7
5/26/2008 170429 768 20 8521.45 11.09563802 4
5/27/2008 171722 771 20 8586.1 11.13631647 3
5/28/2008 179369 778 20 8968.45 11.52757069 7
5/29/2008 99543 781 8 12442.875 15.93197823 3
5/30/2008 187603 790 20 9380.15 11.87360759 9
5/31/2008 192876 797 20 9643.8 12.10012547 7
6/1/2008 191662 800 20 9583.1 11.978875 3
6/2/2008 183349 806 20 9167.45 11.37400744 6
6/3/2008 186654 810 20 9332.7 11.52185185 4
6/4/2008 172021 815 20 8601.05 10.55343558 5
6/5/2008 201758 818 20 10087.9 12.33239609 3
6/6/2008 141952 826 20 7097.6 8.592736077 8
6/7/2008 190791 836 20 9539.55 11.41094498 10
6/8/2008 176084 842 20 8804.2 10.45629454 6
6/9/2008 180217 846 20 9010.85 10.65112293 4
6/10/2008 69792 847 5 13958.4 16.4798111 1
6/11/2008 173445 852 20 8672.25 10.17869718 5
6/12/2008 175653 857 20 8782.65 10.24813302 5
6/13/2008 202694 860 20 10134.7 11.78453488 3
6/14/2008 134522 867 20 6726.1 7.757900807 7
6/15/2008 143745 874 20 7187.25 8.223398169 7
6/16/2008 215991 877 20 10799.55 12.31419612 3
6/17/2008 151531 883 20 7576.55 8.580464326 6
6/18/2008 223851 888 20 11192.55 12.60422297 5
6/19/2008 213837 893 20 10691.85 11.97295633 5
6/20/2008 202675 898 20 10133.75 11.28479955 5
6/21/2008 183319 902 20 9165.95 10.1618071 4
6/22/2008 191576 909 20 9578.8 10.53773377 7
6/23/2008 55807 909 3 18602.33333 20.46461313 0
6/24/2008 165195 917 20 8259.75 9.00736096 8
6/25/2008 218996 920 20 10949.8 11.90195652 3
6/26/2008 183065 926 20 9153.25 9.884719222 6
6/27/2008 164298 930 20 8214.9 8.833225806 4
6/28/2008 216175 938 20 10808.75 11.52318763 8
6/29/2008 214790 943 20 10739.5 11.38865323 5
6/30/2008 183950 947 20 9197.5 9.712249208 4
7/1/2008 176538 951 20 8826.9 9.28170347 4
7/2/2008 181145 955 20 9057.25 9.484031414 4
7/3/2008 216083 960 20 10804.15 11.25432292 5
7/4/2008 215217 968 20 10760.85 11.11658058 8
7/5/2008 240007 972 20 12000.35 12.34603909 4
7/6/2008 140779 980 20 7038.95 7.182602041 8
7/7/2008 162061 987 20 8103.05 8.209777102 7
7/8/2008 242918 992 20 12145.9 12.24385081 5
7/9/2008 153919 998 20 7695.95 7.711372745 6
7/10/2008 275798 1003 20 13789.9 13.74865404 5
7/11/2008 242977 1010 20 12148.85 12.02856436 7
7/12/2008 262236 1014 20 13111.8 12.93076923 4
7/13/2008 233593 1018 20 11679.65 11.4731336 4
7/14/2008 207158 1019 20 10357.9 10.16476938 1
7/15/2008 206778 1027 20 10338.9 10.06708861 8
7/16/2008 280615 1033 20 14030.75 13.58252662 6
7/17/2008 191717 1038 20 9585.85 9.234922929 5
7/18/2008 220356 1041 20 11017.8 10.58386167 3
7/19/2008 142606 1049 20 7130.3 6.797235462 8
7/20/2008 293682 1054 20 14684.1 13.93178368 5
7/21/2008 182419 1061 20 9120.95 8.596559849 7
7/22/2008 248621 1069 20 12431.05 11.62867166 8
7/23/2008 319879 1073 20 15993.95 14.90582479 4
7/24/2008 198696 1080 20 9934.8 9.198888889 7
7/25/2008 243624 1090 20 12181.2 11.17541284 10
7/26/2008 213047 1097 20 10652.35 9.710437557 7
7/27/2008 254939 1102 20 12746.95 11.56710526 5
7/28/2008 253168 1108 20 12658.4 11.42454874 6
7/29/2008 247029 1114 20 12351.45 11.08747756 6
7/30/2008 283500 1117 20 14175 12.69024172 3
7/31/2008 224658 1124 20 11232.9 9.993683274 7
8/1/2008 266029 1129 20 13301.45 11.7816209 5
8/2/2008 226870 1134 20 11343.5 10.00308642 5
8/3/2008 214979 1139 20 10748.95 9.437181738 5
8/4/2008 328796 1146 20 16439.8 14.34537522 7
8/5/2008 268217 1154 20 13410.85 11.62118718 8
8/6/2008 257873 1156 20 12893.65 11.15367647 2
8/7/2008 158255 1161 20 7912.75 6.81546081 5
8/8/2008 236882 1165 20 11844.1 10.16660944 4
8/9/2008 404053 1175 20 20202.65 17.19374468 10
8/10/2008 210507 1184 19 11079.31579 9.357530228 9
8/11/2008 235324 1190 20 11766.2 9.887563025 6
8/12/2008 329532 1196 20 16476.6 13.7764214 6
8/13/2008 237134 1202 20 11856.7 9.864143095 6
8/14/2008 199903 1209 20 9995.15 8.267287014 7
8/15/2008 310996 1215 20 15549.8 12.7981893 6
8/16/2008 220564 1220 20 11028.2 9.039508197 5
8/17/2008 192814 1227 20 9640.7 7.857131214 7
8/18/2008 330254 1235 20 16512.7 13.37060729 8
8/19/2008 357098 1238 20 17854.9 14.4223748 3
8/20/2008 140512 1247 20 7025.6 5.634001604 9
8/21/2008 234763 1253 19 12355.94737 9.861091276 6
8/22/2008 324879 1262 20 16243.95 12.87159271 9
8/23/2008 327316 1263 20 16365.8 12.95787807 1
8/24/2008 304606 1269 20 15230.3 12.00181245 6
8/25/2008 321005 1276 20 16050.25 12.57856583 7
8/26/2008 263930 1282 20 13196.5 10.29368175 6
8/27/2008 286606 1284 19 15084.52632 11.74807345 2
8/28/2008 232719 1290 20 11635.95 9.020116279 6
8/29/2008 310465 1297 20 15523.25 11.96858134 7
8/30/2008 271285 1301 20 13564.25 10.42601845 4
8/31/2008 285137 1304 20 14256.85 10.93316718 3
9/1/2008 257128 1307 20 12856.4 9.836572303 3
9/2/2008 276490 1313 20 13824.5 10.52894136 6
9/3/2008 277958 1318 20 13897.9 10.54468892 5
9/4/2008 313429 1322 20 15671.45 11.85434947 4
9/5/2008 298636 1328 20 14931.8 11.2438253 6
9/6/2008 330689 1330 20 16534.45 12.43191729 2
9/7/2008 193008 1337 20 9650.4 7.217950636 7
9/8/2008 290363 1340 20 14518.15 10.8344403 3
9/9/2008 321858 1343 20 16092.9 11.9827997 3
9/10/2008 374007 1350 20 18700.35 13.85211111 7
9/11/2008 258203 1359 20 12910.15 9.499742458 9
9/12/2008 327168 1371 20 16358.4 11.93172867 12
9/13/2008 278527 1380 20 13926.35 10.09155797 9
9/14/2008 210348 1384 20 10517.4 7.599277457 4
9/15/2008 254742 1388 20 12737.1 9.176585014 4
9/16/2008 211070 1397 20 10553.5 7.554402291 9
9/17/2008 388818 1400 19 20464.10526 14.61721805 3
9/18/2008 287947 1403 20 14397.35 10.26183179 3
9/19/2008 199815 1411 20 9990.75 7.080616584 8
9/20/2008 286859 1419 20 14342.95 10.10778717 8
9/21/2008 245755 1427 20 12287.75 8.610896987 8
9/22/2008 232442 1434 20 11622.1 8.104672245 7
9/23/2008 241723 1440 20 12086.15 8.393159722 6
9/24/2008 292583 1446 20 14629.15 10.11697787 6
9/25/2008 198017 1451 20 9900.85 6.823466575 5
9/26/2008 366673 1455 20 18333.65 12.60044674 4
9/27/2008 267690 1459 20 13384.5 9.173749143 4
9/28/2008 364147 1466 20 18207.35 12.41974761 7
9/29/2008 256157 1471 19 13481.94737 9.165157966 5
9/30/2008 217316 1478 20 10865.8 7.351691475 7
10/1/2008 367362 1484 20 18368.1 12.37742588 6
10/2/2008 233862 1487 20 11693.1 7.863550773 3
10/3/2008 328648 1491 20 16432.4 11.02105969 4
10/4/2008 372593 1495 20 18629.65 12.46130435 4
10/5/2008 325185 1501 20 16259.25 10.83227848 6
10/6/2008 216072 1506 20 10803.6 7.173705179 5
10/7/2008 257880 1508 20 12894 8.550397878 2
10/8/2008 274331 1515 20 13716.55 9.053828383 7
10/9/2008 201962 1518 19 10629.57895 7.002357673 3
10/10/2008 444598 1523 20 22229.9 14.59612607 5
10/11/2008 337820 1531 20 16891 11.03265839 8
10/12/2008 288609 1535 20 14430.45 9.400944625 4
10/13/2008 326986 1539 20 16349.3 10.62332684 4
10/14/2008 291021 1544 20 14551.05 9.424255181 5
10/15/2008 265861 1548 20 13293.05 8.587241602 4
10/16/2008 352699 1554 20 17634.95 11.34810167 6
10/17/2008 351830 1557 20 17591.5 11.29833012 3
10/18/2008 300835 1561 20 15041.75 9.635970532 4
10/19/2008 303007 1564 19 15947.73684 10.19676269 3
10/20/2008 297560 1570 20 14878 9.476433121 6
10/21/2008 386255 1574 20 19312.75 12.26985388 4
10/22/2008 308271 1577 20 15413.55 9.773969562 3
10/23/2008 287645 1584 20 14382.25 9.079703283 7
10/24/2008 505024 1590 20 25251.2 15.88125786 6
10/25/2008 324743 1598 20 16237.15 10.1609199 8
10/26/2008 391183 1601 20 19559.15 12.21683323 3
10/27/2008 411820 1607 20 20591 12.81331674 6
10/28/2008 363291 1616 20 18164.55 11.24043936 9
10/29/2008 403790 1625 20 20189.5 12.42430769 9
10/30/2008 366751 1632 20 18337.55 11.23624387 7
10/31/2008 320265 1637 20 16013.25 9.782070861 5
11/1/2008 405961 1639 20 20298.05 12.38441123 2
11/2/2008 483314 1645 20 24165.7 14.69039514 6
11/3/2008 371967 1648 20 18598.35 11.28540655 3
11/4/2008 370245 1652 20 18512.25 11.20596247 4
11/5/2008 402980 1658 20 20149 12.15259349 6
11/6/2008 403398 1663 19 21231.47368 12.76697155 5
11/7/2008 389689 1667 20 19484.45 11.68833233 4
11/8/2008 340654 1673 20 17032.7 10.18093246 6
11/9/2008 436299 1676 20 21814.95 13.01607995 3
11/10/2008 346022 1681 20 17301.1 10.29214753 5
11/11/2008 281252 1686 20 14062.6 8.340806643 5
11/12/2008 474236 1690 20 23711.8 14.03065089 4
11/13/2008 297454 1695 20 14872.7 8.774454277 5
11/14/2008 328567 1700 20 16428.35 9.663735294 5
11/15/2008 383583 1705 20 19179.15 11.24876833 5
11/16/2008 333604 1711 20 16680.2 9.74880187 6
11/17/2008 343394 1718 20 17169.7 9.994004657 7
11/18/2008 345695 1724 19 18194.47368 10.55363903 6
11/19/2008 376769 1729 20 18838.45 10.89557548 5
11/20/2008 309672 1735 20 15483.6 8.92426513 6
11/21/2008 317909 1738 20 15895.45 9.145828539 3
11/22/2008 433526 1745 20 21676.3 12.42194842 7
11/23/2008 436298 1750 20 21814.9 12.46565714 5
11/24/2008 335468 1754 20 16773.4 9.562941847 4
11/25/2008 472345 1756 20 23617.25 13.449459 2
11/26/2008 382862 1763 20 19143.1 10.85825298 7
11/27/2008 380775 1768 19 20040.78947 11.33528816 5
11/28/2008 400509 1775 20 20025.45 11.28194366 7
11/29/2008 322493 1779 20 16124.65 9.063884205 4
11/30/2008 416845 1786 20 20842.25 11.66979283 7
12/1/2008 359745 1791 20 17987.25 10.04313233 5
12/2/2008 369555 1794 20 18477.75 10.29974916 3
12/3/2008 485584 1799 19 25557.05263 14.20625494 5
12/4/2008 418868 1806 20 20943.4 11.596567 7
12/5/2008 259123 1812 20 12956.15 7.150193157 6
12/6/2008 438972 1816 20 21948.6 12.08623348 4
12/7/2008 0 1816 0 #DIV/0! #DIV/0! 0
12/8/2008 887957 1832 40 22198.925 12.11731714 16
12/9/2008 358213 1838 20 17910.65 9.744640914 6
12/10/2008 354077 1846 20 17703.85 9.590384615 8
12/11/2008 340500 1853 20 17025 9.187803562 7
12/12/2008 421538 1856 20 21076.9 11.35608836 3
12/13/2008 410771 1862 20 20538.55 11.03037057 6
12/14/2008 374639 1868 20 18731.95 10.02781049 6
12/15/2008 520383 1872 20 26019.15 13.89911859 4
12/16/2008 408535 1876 20 20426.75 10.88845949 4
12/17/2008 393486 1882 20 19674.3 10.45393199 6
12/18/2008 509305 1891 20 25465.25 13.46655209 9
12/19/2008 432324 1894 20 21616.2 11.41298838 3
12/20/2008 326352 1902 19 17176.42105 9.03071559 8
12/21/2008 279458 1906 20 13972.9 7.331007345 4
12/22/2008 401392 1913 20 20069.6 10.49116571 7
12/23/2008 414196 1918 20 20709.8 10.79760167 5
12/24/2008 287113 1924 20 14355.65 7.461356549 6
12/25/2008 418006 1928 20 20900.3 10.84040456 4
12/26/2008 254670 1934 20 12733.5 6.584022751 6
12/27/2008 371050 1941 20 18552.5 9.558217414 7
12/28/2008 522562 1948 20 26128.1 13.41278234 7
12/29/2008 321098 1951 20 16054.9 8.229062019 3
12/30/2008 1951 0 #DIV/0! #DIV/0! 0
12/31/2008 383582 1960 20 19179.1 9.785255102 9
CS Date Collected CS Turns Gold per turn Gold per (turn * CS) new CS
1/1/2009 331390 1966 20 16569.5 8.42802645 6
1/2/2009 492341 1972 20 24617.05 12.48329108 6
1/3/2009 398532 1975 20 19926.6 10.08941772 3
1/4/2009 315929 1980 20 15796.45 7.978005051 5
1/5/2009 370334 1985 20 18516.7 9.328312343 5
1/6/2009 421963 1990 20 21098.15 10.60208543 5
1/7/2009 446561 1996 20 22328.05 11.1863978 6
1/8/2009 541612 2000 20 27080.6 13.5403 4
1/9/2009 451045 2008 20 22552.25 11.2312002 8
1/10/2009 583935 2015 20 29196.75 14.48970223 7
1/11/2009 375903 2020 19 19784.36842 9.794241793 5
1/12/2009 306822 2026 20 15341.1 7.572112537 6
1/13/2009 550750 2030 20 27537.5 13.56527094 4
1/14/2009 374199 2036 20 18709.95 9.189562868 6
1/15/2009 436788 2043 20 21839.4 10.68986784 7
1/16/2009 479250 2046 20 23962.5 11.71187683 3
1/17/2009 319530 2052 20 15976.5 7.785818713 6
1/18/2009 435460 2056 20 21773 10.58998054 4
1/19/2009 452218 2066 20 22610.9 10.94428848 10
1/20/2009 559539 2073 20 27976.95 13.49587554 7
1/21/2009 408392 2078 20 20419.6 9.826564004 5
1/22/2009 424540 2084 20 21227 10.18570058 6
1/23/2009 385804 2090 19 20305.47368 9.715537648 6
1/24/2009 360866 2095 20 18043.3 8.612553699 5
1/25/2009 349118 2101 20 17455.9 8.308376963 6
1/26/2009 366544 2110 20 18327.2 8.685876777 9
1/27/2009 572506 2118 20 28625.3 13.51525024 8
1/28/2009 435813 2124 19 22937.52632 10.79921201 6
1/29/2009 536438 2133 20 26821.9 12.57473043 9
1/30/2009 586201 2135 20 29310.05 13.72836066 2
1/31/2009 566152 2144 20 28307.6 13.20317164 9
2/1/2009 323682 2152 20 16184.1 7.520492565 8
2/2/2009 459428 2153 20 22971.4 10.66948444 1
2/3/2009 453759 2157 20 22687.95 10.51828929 4
2/4/2009 564057 2168 20 28202.85 13.00869465 11
2/5/2009 442436 2171 19 23286.10526 10.72598124 3
2/6/2009 394912 2176 20 19745.6 9.074264706 5
2/7/2009 436293 2183 20 21814.65 9.992968392 7
2/8/2009 420847 2188 20 21042.35 9.617161792 5
2/9/2009 405701 2192 20 20285.05 9.25412865 4
2/10/2009 605603 2194 20 30280.15 13.80134458 2
2/11/2009 436956 2204 20 21847.8 9.912794918 10
2/12/2009 332091 2208 20 16604.55 7.52017663 4
2/13/2009 506492 2216 20 25324.6 11.42806859 8
2/14/2009 502474 2224 19 26446 11.89118705 8
2/15/2009 606565 2230 20 30328.25 13.60011211 6
2/16/2009 449829 2234 20 22491.45 10.0677932 4
2/17/2009 462146 2238 20 23107.3 10.32497766 4
2/18/2009 578244 2246 20 28912.2 12.87275156 8
2/19/2009 664913 2251 20 33245.65 14.76928032 5
2/20/2009 434003 2255 20 21700.15 9.623126386 4
2/21/2009 401104 2260 20 20055.2 8.873982301 5
2/22/2009 488323 2269 20 24416.15 10.76075364 9
2/23/2009 435610 2274 20 21780.5 9.578056288 5
2/24/2009 523470 2282 20 26173.5 11.46954426 8
2/25/2009 495761 2288 20 24788.05 10.83393794 6
2/26/2009 399823 2290 20 19991.15 8.729759825 2
2/27/2009 315889 2296 20 15794.45 6.879115854 6
2/28/2009 662004 2300 20 33100.2 14.3913913 4
3/1/2009 456711 2307 19 24037.42105 10.41934159 7
3/2/2009 505750 2312 20 25287.5 10.9375 5
3/3/2009 457470 2318 20 22873.5 9.867773943 6
3/4/2009 519557 2321 20 25977.85 11.19252477 3
3/5/2009 273567 2327 20 13678.35 5.878104856 6
3/6/2009 475058 2333 20 23752.9 10.18126875 6
3/7/2009 572943 2338 20 28647.15 12.25284431 5
3/8/2009 526529 2343 20 26326.45 11.23621426 5
3/9/2009 447183 2348 20 22359.15 9.522636286 5
3/10/2009 631207 2357 20 31560.35 13.39005091 9
3/11/2009 522161 2365 20 26108.05 11.03934461 8
3/12/2009 480003 2373 20 24000.15 10.11384324 8
3/13/2009 512052 2379 20 25602.6 10.76191677 6
3/14/2009 397460 2384 20 19873 8.335989933 5
3/15/2009 477087 2390 20 23854.35 9.980899582 6
3/16/2009 524636 2395 20 26231.8 10.95273486 5
3/17/2009 306829 2404 20 15341.45 6.381634775 9
3/18/2009 528954 2408 19 27839.68421 11.56133065 4
3/19/2009 618049 2413 20 30902.45 12.80665147 5
3/20/2009 446661 2419 20 22333.05 9.232348078 6
3/21/2009 443218 2422 20 22160.9 9.149834847 3
3/22/2009 604984 2425 20 30249.2 12.47389691 3
3/23/2009 577880 2430 20 28894 11.89053498 5
3/24/2009 479338 2436 20 23966.9 9.8386289 6
3/25/2009 654983 2446 20 32749.15 13.38885936 10
3/26/2009 465355 2452 20 23267.75 9.489294454 6
3/27/2009 576519 2457 20 28825.95 11.73217338 5
3/28/2009 545516 2464 20 27275.8 11.06972403 7
3/29/2009 498700 2468 20 24935 10.10332253 4
3/30/2009 386020 2474 20 19301 7.801535974 6
3/31/2009 418131 2478 20 20906.55 8.436864407 4
4/1/2009 430105 2481 19 22637.10526 9.124185918 3
4/2/2009 732016 2482 20 36600.8 14.74649476 1
4/3/2009 671112 2486 20 33555.6 13.49782784 4
4/4/2009 452227 2489 20 22611.35 9.084511852 3
4/5/2009 511558 2493 20 25577.9 10.25988769 4
4/6/2009 585520 2498 20 29276 11.71977582 5
4/7/2009 631208 2507 20 31560.4 12.58891105 9
4/8/2009 660691 2511 20 33034.55 13.15593389 4
4/9/2009 668805 2519 20 33440.25 13.27520842 8
4/10/2009 711881 2523 20 35594.05 14.10782798 4
4/11/2009 517325 2526 20 25866.25 10.24000396 3
4/12/2009 705134 2532 20 35256.7 13.92444708 6
4/13/2009 387064 2537 19 20371.78947 8.029873659 5
4/14/2009 482962 2541 20 24148.1 9.503384494 4
4/15/2009 677028 2546 20 33851.4 13.29591516 5
4/16/2009 545361 2552 20 27268.05 10.68497257 6
4/17/2009 589911 2557 20 29495.55 11.53521705 5
4/18/2009 529753 2565 20 26487.65 10.3265692 8
4/19/2009 507474 2567 20 25373.7 9.884573432 2
4/20/2009 661033 2572 20 33051.65 12.85056376 5
4/21/2009 536251 2578 20 26812.55 10.40052366 6
4/22/2009 531136 2581 20 26556.8 10.28934522 3
4/23/2009 661076 2586 20 33053.8 12.78182521 5
4/24/2009 425341 2591 19 22386.36842 8.640049564 5
4/25/2009 664683 2601 20 33234.15 12.77745098 10
4/26/2009 431841 2607 20 21592.05 8.282336018 6
4/27/2009 642207 2610 20 32110.35 12.30281609 3
4/28/2009 487615 2614 20 24380.75 9.326989288 4
4/29/2009 599097 2618 20 29954.85 11.44188312 4
4/30/2009 577980 2620 20 28899 11.03015267 2
5/1/2009 507851 2624 20 25392.55 9.677038872 4
5/2/2009 484422 2629 20 24221.1 9.213046786 5
5/3/2009 521322 2636 20 26066.1 9.888505311 7
5/4/2009 576728 2639 20 28836.4 10.92701781 3
5/5/2009 533698 2644 20 26684.9 10.09262481 5
5/6/2009 715937 2649 19 37680.89474 14.22457332 5
5/7/2009 596797 2653 20 29839.85 11.24758764 4
5/8/2009 411981 2660 20 20599.05 7.744003759 7
5/9/2009 635787 2666 20 31789.35 11.92398725 6
5/10/2009 422115 2672 20 21105.75 7.898858533 6
5/11/2009 551850 2677 20 27592.5 10.30724692 5
5/12/2009 633062 2682 20 31653.1 11.80205071 5
5/13/2009 426440 2690 20 21322 7.926394052 8
5/14/2009 386285 2694 20 19314.25 7.169357832 4
5/15/2009 611574 2702 20 30578.7 11.31706144 8
5/16/2009 502210 2711 20 25110.5 9.262449281 9
5/17/2009 257587 2714 20 12879.35 4.745523213 3
5/18/2009 614003 2719 20 30700.15 11.29097095 5
5/19/2009 323141 2724 19 17007.42105 6.243546642 5
5/20/2009 594055 2730 20 29702.75 10.88012821 6
5/21/2009 487535 2733 20 24376.75 8.919410904 3
5/22/2009 592392 2739 20 29619.6 10.81401972 6
5/23/2009 711028 2743 20 35551.4 12.96077288 4
5/24/2009 734811 2750 20 36740.55 13.3602 7
5/25/2009 660204 2755 20 33010.2 11.98192377 5
5/26/2009 679272 2761 20 33963.6 12.30119522 6
5/27/2009 628416 2766 20 31420.8 11.35965293 5
5/28/2009 610038 2770 20 30501.9 11.01151625 4
5/29/2009 457236 2777 20 22861.8 8.232553115 7
5/30/2009 661041 2782 20 33052.05 11.88067937 5
5/31/2009 744868 2790 20 37243.4 13.34888889 8
6/1/2009 597552 2793 20 29877.6 10.69731472 3
6/2/2009 569437 2803 20 28471.85 10.15763468 10
6/3/2009 842481 2807 20 42124.05 15.0067866 4
6/4/2009 662000 2809 20 33100 11.78355287 2
6/5/2009 455964 2812 20 22798.2 8.107467994 3
6/6/2009 832239 2818 20 41611.95 14.76648332 6
6/7/2009 626475 2827 20 31323.75 11.0802087 9
6/8/2009 588293 2837 20 29414.65 10.36822348 10
6/9/2009 486147 2842 19 25586.68421 9.003055669 5
6/10/2009 560453 2845 20 28022.65 9.849789104 3
6/11/2009 689170 2849 20 34458.5 12.09494559 4
6/12/2009 529859 2853 20 26492.95 9.285997196 4
6/13/2009 650611 2861 20 32530.55 11.37034254 8
6/14/2009 408627 2865 20 20431.35 7.131361257 4
6/15/2009 816529 2870 20 40826.45 14.2252439 5
6/16/2009 567324 2877 20 28366.2 9.859645464 7
6/17/2009 763615 2885 20 38180.75 13.23422877 8
6/18/2009 548958 2891 20 27447.9 9.494258042 6
6/19/2009 483588 2895 20 24179.4 8.352124352 4
6/20/2009 661417 2899 20 33070.85 11.40767506 4
6/21/2009 441853 2906 20 22092.65 7.602426015 7
6/22/2009 469232 2909 20 23461.6 8.065177037 3
6/23/2009 578871 2915 20 28943.55 9.929176672 6
6/24/2009 653130 2923 20 32656.5 11.17225453 8
6/25/2009 439908 2927 19 23153.05263 7.91016489 4
6/26/2009 664545 2935 20 33227.25 11.32103918 8
6/27/2009 474896 2941 20 23744.8 8.073716423 6
6/28/2009 843984 2947 20 42199.2 14.31937564 6
6/29/2009 569693 2949 20 28484.65 9.659087826 2
6/30/2009 596784 2952 20 29839.2 10.10813008 3
7/1/2009 687023 2959 20 34351.15 11.60904022 7
7/2/2009 525198 2964 20 26259.9 8.859615385 5
7/3/2009 623598 2965 20 31179.9 10.51598651 1
7/4/2009 716220 2972 20 35811 12.04946164 7
7/5/2009 794213 2981 20 39710.65 13.32125126 9
7/6/2009 731016 2988 20 36550.8 12.23253012 7
7/7/2009 631342 2990 20 31567.1 10.55755853 2
7/8/2009 620975 2994 20 31048.75 10.37032398 4
7/9/2009 833654 2999 20 41682.7 13.89886629 5
7/10/2009 661964 3004 20 33098.2 11.01804261 5
7/11/2009 657807 3008 20 32890.35 10.93429189 4
7/12/2009 630136 3013 20 31506.8 10.4569532 5
7/13/2009 823498 3017 20 41174.9 13.6476301 4
7/14/2009 650554 3020 19 34239.68421 11.33764378 3
7/15/2009 702088 3025 20 35104.4 11.60476033 5
7/16/2009 734670 3034 20 36733.5 12.10728411 9
7/17/2009 397471 3042 20 19873.55 6.533053912 8
7/18/2009 683965 3048 20 34198.25 11.21989829 6
7/19/2009 732197 3053 20 36609.85 11.99143465 5
7/20/2009 631222 3057 20 31561.1 10.32420674 4
7/21/2009 798432 3062 20 39921.6 13.0377531 5
7/22/2009 655955 3066 20 32797.75 10.69724397 4
7/23/2009 728347 3071 20 36417.35 11.8584663 5
7/24/2009 730084 3079 20 36504.2 11.85586229 8
7/25/2009 636438 3087 20 31821.9 10.30835763 8
7/26/2009 687973 3093 20 34398.65 11.12145167 6
7/27/2009 622353 3098 20 31117.65 10.04443189 5
7/28/2009 625766 3104 20 31288.3 10.07999356 6
7/29/2009 610255 3108 20 30512.75 9.81748713 4
7/30/2009 543103 3118 20 27155.15 8.709156511 10
7/31/2009 706851 3122 20 35342.55 11.32048366 4
8/1/2009 735091 3128 20 36754.55 11.75017583 6
8/2/2009 581200 3132 20 29060 9.278416347 4
8/3/2009 655783 3138 20 32789.15 10.44905991 6